Нравственное здоровье определяется социальными условиями жизни и, соответственно, воспитанием на всех уровнях: в семье, в образовательных учреждениях, во дворе, на даче, на улице и т.д. Без воспитания нравственных основ невозможно достигнуть духовного и душевного здоровья человека.
В образовательных учреждениях необходимо внедрять изучение ЗОЖ на примерах практически всех изучаемых предметов (биомеханизация обучения), что позволит каждому выпускнику школы знать свой организм и уметь поддерживать его в здоровом состоянии.
Исследования аналитиков многих стран показывают, что длительность жизни человека определяется, главным образом, генетикой, а болезни и условия жизни снижают долголетие.
Соответственно, длительность жизни по генетике не догма, и может изменяться исходя из процессов старения, которые зависят от общего состояния систем организма и, естественно, от болезней.
Отметим также, что процессы старения оказывают более сильное влияние на длительность жизни, чем любая отдельно взятая болезнь.
Человек, как часть природы, представляет собой некий комплекс согласованных ритмо-волновых взаимодействий
Природная организация некоторых функциональных систем человека
Вид взаимодействия:Органы,системы | ХарактеристическиеЧастоты | Способ воздействия | Социальный вариант реализации | Индекс качества |
Дыхательнаясистема | От 0,01.до 1,0 гц | МетодикиБутейко иСтрельцова | Обучение в школах и социальных центрах, дома | |
Сердечно сосудистая система | От 0,5 до 5,0 гц | Упражнения с волновыми тренажёрами | Обучение в школах, детсадах и социальных центрах, дома | |
Нервно-мышечная(двигательная) система | От 0,001 до 25 гц | Упражнения с волновыми тренажёрами иБМС Агашина | Занятия в школах, в спортшколах, в спортклубах, дома | |
Биохимическая система,Процессы обмена | От ≈ 30 до 10000 гц | Фармакология, волновая гимнастика,Звуковая и УВЧ терапия | Медицинские учреждения, Занятия в социальных центрах и дома | |
Клеточная | От 5Кгц до 100Кгц | Волновая, световая и сверхвысокочастотная терапия | Медицинские учреждения, Занятия в социальных центрах и дома | |
Мыслительная | ≈100 Кгц до 10Мгц | Общий комплекс | Общий комплекс | |
Таблица сравнения биомеханических тренажёров для Государственных учебных учреждений
П а р а м е т р ы т р е н а ж ё р о в | ||||||||||||||
Размеры | Масса | Цена | Возможность всеобщих ежедневныхзанятий | Возможное место дляпроведения занятий | Возможность комплексного применения для целей: | Регулиро-вка интенсивностинагрузки | Возмож-ность перегрузок | Эффек-тивность | Сумма показа-телей | |||||
Спортзал | Классы | Каб. ЛФК | Гармони-чного развития | Оздоровления | Спортивнтренировки | |||||||||
Гантели | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 52 |
Эспандеры | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 54 |
Скакалки | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 49 |
Палка гимна стическая | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 56 |
Штанги | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 33 |
Беговые дорожки | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 33 |
Тренажёры силовые | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 38 |
Тренажёры грузовые | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 |
Шагоходы | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 43 |
Волновые тренажёры | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 64 |
Оценка в баллах: 1-очень плохо, 2-плохо, 3-средние показатели, 4 –хорошо, 5-очень хорошо.
Добавить комментарий